2de Divisie, poule F
. Programma
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Plaats | Route | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 mrt | 20:30 | Van Hoorn Carbide VC Weert HS 1 | - | ROWI HS 1 | Aan de bron | Weert | ![]() |
| 11 apr | 16:30 | ROWI HS 1 | - | Tupos HS 1 | Het Turfschip | Etten-Leur | ![]() |
Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zien. Tussenstand
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Hajraa HS 1 | 16 | 50 |
| 2 | NUMIDIA VC LIMAX HS 3 | 16 | 49 |
| 3 | ROWI HS 1 | 16 | 46 |
| 4 | Dunamis HS 1 | 16 | 45 |
| 5 | Donki Sjot HS 1 | 16 | 45 |
| 6 | Tupos HS 1 | 16 | 42 |
| 7 | Peelpush HS 2 | 16 | 41 |
| 8 | Volley Tilburg HS 2 | 16 | 39 |
| 9 | Van Hoorn Carbide VC Weert HS 1 | 16 | 27 |
| 10 | VC Landgraaf-VC FUROS combinatie HS 1 | 16 | 16 |
Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zien
